TPU-slang voor ontwatering van mijnen
Bekleding en voering: PU, geribbelde bekleding of gladde bekleding
Versterkingsmantel: synthetische mantel met hoge sterkte
Kleur: Blauw, Groen, Zwart, Rood, Groen
Toepassing: Irrigatie, verpompen van slib en vloeibare meststoffen, aanvoer- of sleepslang
Begroeibare lengte: 30m (100ft)-400m (1320ft)
glow line: op speciale verzoeken
Eigenschappen: uitstekende slijt- en scheureigenschappen, hoge bestendigheid tegen slijtage, chemicaliën, UV-straling, hydrolyse en schimmelvorming
Deze slang kan werken bij temperaturen van -50 °C tot 80 °C (-58 °F tot +176 °F).
Details
Mijnbouw ontwateringsslang PU Layflat slang
Bekleding en voering:PU, geribbelde hoes of gladde hoes
Versterkingsmantel:Synthetisch jack met hoge sterkte
Kleur:Blauw, Groen, Zwart, Rood, Groen
Sollicitatie:Irrigatie, pompen van slib en vloeibare meststoffen, toevoer- of sleepslang
Bewerkbare lengte:30m (100ft)-400m (1320ft)
gloeilijn:op speciale verzoeken
Deze slang is gemaakt van geëxtrudeerd thermoplastisch polyetherpolyurethaan (TPU) met uitstekende slijt- en scheureigenschappen.
De versteviging bestaat uit rondgeweven polyesterfilamentgaren.
De "extrusie-door-het-geweven-"-productiemethode zorgt voor een zeer sterke verbinding tussen de bekleding en de voering en kapselt het geweven polyester stevig in.
De slang is zeer goed bestand tegen de meest gebruikte chemicaliën en is uitstekend bestand tegen UV-straling, hydrolyse en schimmelaantasting.
De slijtvastheid van TPU behoort tot de hoogste op de markt, waardoor de slang ideaal is voor gebruik in de extreem schurende omgeving van dagbouwmijnen.
De buitenmantel is extra dik gemaakt om slijtagebestendig materiaal toe te voegen. Dit verlengt de levensduur van de slang.
Extra slijtvast voor ruig terrein en extreme omstandigheden Bestand tegen olie en chemicaliën UV-gestabiliseerd
ID | Tolerantie | Wanddikte | Dienst Druk | Minimum Barstdruk | Gewicht | |||
duim | mm | mm | duim | mm | psi | psi | pond/voet | kg/m |
2d" | 51 | 51.0-53.0 | 0,071 | 1,80 | 250 | 750 | 0,28 | 0,42 |
2d" | 51 | 51.0-53.0 | 0,138 | 3,50 | 410 | 1230 | 0,47 | 0,70 |
3" | 76 | 76,0-78,0 | 0,118 | 3.00 | 250 | 750 | 0,60 | 0,90 |
3" | 76 | 76,0-78,0 | 0,126 | 3.20 | 410 | 1230 | 0,70 | 1.05 |
4" | 102 | 102-104.5 | 0,110 | 2,80 | 200 | 600 | 0,72 | 1.08 |
4" | 102 | 102-104.5 | 0,138 | 3,50 | 250 | 750 | 0,87 | 1.30 |
4" | 102 | 102-104.5 | 0,142 | 3.60 | 300 | 900 | 0,94 | 1.40 |
4" | 102 | 102-104.5 | 0,189 | 4,80 | 610 | 1830 | 1.27 | 1,90 |
5" | 125 | 125-127,5 | 0,142 | 3.60 | 150 | 450 | 1.21 | 1,80 |
6d" | 152 | 154-157 | 0,126 | 3.20 | 150 | 450 | 1.27 | 1,90 |
6d" | 152 | 154-157 | 0,149 | 3,80 | 250 | 750 | 1.41 | 2.10 |
6d" | 152 | 154-157 | 0,165 | 4.20 | 300 | 900 | 1,68 | 2,50 |
6d" | 152 | 154-157 | 0,228 | 5,80 | 410 | 1230 | 2.28 | 3.40 |
6d" | 152 | 154-157 | 0,216 | 5,50 | 610 | 1830 | 2.14 | 3.20 |
8" | 204 | 204-207 | 0,149 | 3,80 | 200 | 600 | 1,94 | 2,90 |
8" | 204 | 204-207 | 0,157 | 4.00 | 250 | 750 | 2.28 | 3.40 |
8" | 204 | 204-207 | 0,165 | 4.20 | 300 | 900 | 2.35 | 3,50 |
8" | 204 | 204-207 | 0,165 | 4.20 | 410 | 1230 | 2,68 | 4.00 |
10" | 254 | 256-259 | 0,165 | 4.20 | 200 | 600 | 2,68 | 4.00 |
10" | 254 | 256-259 | 0,177 | 4,50 | 250 | 750 | 3.02 | 4,50 |
10" | 254 | 256-259 | 0,197 | 5,00 | 300 | 900 | 3,69 | 5,50 |
12d" | 306 | 306-311 | 0,165 | 4.20 | 150 | 450 | 2.81 | 4.20 |
12d" | 306 | 306-311 | 0,197 | 5,00 | 200 | 600 | 3.48 | 5.20 |
14" | 356 | 356-360 | 0,189 | 4,80 | 150 | 450 | 4.36 | 6,50 |
16d" | 406 | 406-410 | 0,197 | 5,00 | 100 | 300 | 4.56 | 6,80 |
16d" | 406 | 406-410 | 0,212 | 5.40 | 150 | 450 | 5.23 | 7,80 |
*Alle bovenstaande technische parameters zijn ter referentie, details kunt u navragen bij ZYfire.
Product Tag
Ontvang de laatste prijs? We reageren zo snel mogelijk (binnen 12 uur)