- HUIS
- >
- PRODUCTEN
- >
- Fracflo slang
- >
Fracflo slang
Toepassing: Watertransport, breukvorming
Temperatuurbereik: -50℃ tot 80℃ (-58℉ tot +176℉)
- ZYfire
- China
- 30 dagen
- 1.000.000 mtr/maand
Details
Fracflo slang
Door de weefstructuur geweven TPU-fractiewaterslang
Buitenkant en voering: TPU, geribbelde buitenkant of gladde buitenkant.
Verstevigingsmantel: Synthetische mantel met hoge treksterkte.
Beschikbare lengtes: 30 m (100 ft) - 400 m (1320 ft)
De slang kan op speciaal verzoek voorzien worden van een lichtgevende streep!
De versteviging is gemaakt van rondgeweven polyesterfilamentgaren. De productiemethode "extrusie door het weefsel" zorgt voor een zeer sterke hechting tussen de buitenlaag en de voering en omsluit het geweven polyester stevig.
De slang is zeer bestand tegen veelgebruikte chemicaliën en heeft een uitstekende weerstand tegen UV-straling, hydrolyse en schimmelvorming. De slijtvastheid van het TPU is een van de hoogste die er is, waardoor de slang ideaal is voor gebruik in de extreem schurende omgeving van open mijnen.
De buitenmantel is extra dik uitgevoerd om slijtage te voorkomen. Dit verlengt de levensduur van de slang.
Extra slijtvast voor ruig terrein en extreme omstandigheden. Bestand tegen olie en chemicaliën. UV-gestabiliseerd.
Slijtage: 4000 DIN-cycli
Temperatuurbereik: -50℃ tot 80℃ (-58℉ tot +176℉)
| ID | Tolerantie | Wanddikte | Dienst Druk | Minimum Barstdruk | Gewicht | |||
| inch | mm | mm | inch | mm | psi | psi | pond/voet | kg/m |
| 2ddhhh | 51 | 51.0-53.0 | 0,071 | 1.80 | 250 | 750 | 0,28 | 0,42 |
| 2ddhhh | 51 | 51.0-53.0 | 0,138 | 3,50 | 410 | 1230 | 0,47 | 0,70 |
| 3ddhhh | 76 | 76,0-78,0 | 0,118 | 3.00 | 250 | 750 | 0,60 | 0,90 |
| 3ddhhh | 76 | 76,0-78,0 | 0,126 | 3.20 | 410 | 1230 | 0,70 | 1.05 |
| 4" | 102 | 102-104.5 | 0,110 | 2.80 | 200 | 600 | 0,72 | 1.08 |
| 4" | 102 | 102-104.5 | 0,138 | 3,50 | 250 | 750 | 0,87 | 1.30 |
| 4" | 102 | 102-104.5 | 0,142 | 3.60 | 300 | 900 | 0,94 | 1.40 |
| 4" | 102 | 102-104.5 | 0,189 | 4.80 | 610 | 1830 | 1.27 | 1,90 |
| 5" | 125 | 125-127,5 | 0,142 | 3.60 | 150 | 450 | 1.21 | 1.80 |
| 6d" | 152 | 154-157 | 0,126 | 3.20 | 150 | 450 | 1.27 | 1,90 |
| 6d" | 152 | 154-157 | 0,149 | 3.80 | 250 | 750 | 1.41 | 2.10 |
| 6d" | 152 | 154-157 | 0,165 | 4.20 | 300 | 900 | 1.68 | 2,50 |
| 6d" | 152 | 154-157 | 0,228 | 5.80 | 410 | 1230 | 2.28 | 3.40 |
| 6d" | 152 | 154-157 | 0,216 | 5,50 | 610 | 1830 | 2.14 | 3.20 |
| 8" | 204 | 204-207 | 0,149 | 3.80 | 200 | 600 | 1,94 | 2,90 |
| 8" | 204 | 204-207 | 0,157 | 4.00 | 250 | 750 | 2.28 | 3.40 |
| 8" | 204 | 204-207 | 0,165 | 4.20 | 300 | 900 | 2.35 | 3,50 |
| 8" | 204 | 204-207 | 0,165 | 4.20 | 410 | 1230 | 2.68 | 4.00 |
| 10d" | 254 | 256-259 | 0,165 | 4.20 | 200 | 600 | 2.68 | 4.00 |
| 10d" | 254 | 256-259 | 0,177 | 4,50 | 250 | 750 | 3.02 | 4,50 |
| 10d" | 254 | 256-259 | 0,197 | 5.00 | 300 | 900 | 3,69 | 5,50 |
| 12" | 306 | 306-311 | 0,165 | 4.20 | 150 | 450 | 2.81 | 4.20 |
| 12" | 306 | 306-311 | 0,197 | 5.00 | 200 | 600 | 3.48 | 5.20 |
| 14" | 356 | 356-360 | 0,189 | 4.80 | 150 | 450 | 4.36 | 6,50 |
| 16d" | 406 | 406-410 | 0,197 | 5.00 | 100 | 300 | 4.56 | 6.80 |
| 16d" | 406 | 406-410 | 0,212 | 5.40 | 150 | 450 | 5.23 | 7.80 |
| 16d" | 406 | 406-410 | 0,220 | 5.60 | 200 | 600 | 5.71 | 8,50 |
*Alle bovenstaande technische parameters zijn ter referentie; voor details kunt u contact opnemen met ZYfire.








Product Tag
Ontvang de laatste prijs? We reageren zo snel mogelijk (binnen 12 uur)