ZYfire Oneflex Premium doorgewoven NBR-slang
2022-12-27 08:05
ZYvuurOneflex Premiumis een soort door-de-geweven nitrilrubber (NBR) bedekte slang.Oneflex Premiumslangen zijn gemaakt van 100% synthetisch garen met een hoge treksterkte, cirkelvormig geweven, volledig en volledig ingebed met NBR/PVC-compound, uitstekend beschermd tegen mechanische schade, vormen een enkele homogene constructie zonder het gebruik van lijm of lijm van welk type dan ook.
Functies
Binnenband: Zeer glad met minimaal wrijvingsverlies
Hoes: geribbeld voor meer slijtvastheid
Versterking: rond geweven polyester jack
toepassingen
Waterafvoer, Transfers, Drainage, Irrigatie-installaties, Verpompen van slib en vloeibare meststoffen, Chemische industrie, Raffinaderijen, Luchtdruk Premium Solution.
Standaardlengte: 15 m (50 ft), 20 m (66 ft), 30 m (100 ft), 60 m (200 ft), 90 m (300 ft), 200 m (660 ft), 300 m (990 ft)
Temperatuur: -25℃tot +100℃ (-13℉tot 212℉)
Tolerantie | Wanddikte | Onderhoud | Minimum | Verlenging | Uitbreiding | Temperatuur | |||
inch | mm | mm | inch | mm | psi | psi | max | max | |
3" | 76 | 76-78 | 0,118 ± 0,008 | 3,00 ± 0,20 | 200 | 600 | ≤5 | ≤5 | -30℃tot 80℃ |
4" | 102 | 102-104 | 0,126 ± 0,012 | 3,20 ± 0,30 | 200 | 600 | ≤5 | ≤5 | |
6" | 152 | 154-157 | 0,126 ± 0,012 | 3,20 ± 0,30 | 200 | 600 | ≤5 | ≤5 | |
6" | 152 | 154-157 | 0,138 ± 0,012 | 3,50 ± 0,30 | 250 | 750 | ≤5 | ≤5 | |
6" | 152 | 154-157 | 0,165 ± 0,012 | 4,20 ± 0,30 | 300 | 900 | ≤5 | ≤5 | |
8" | 204 | 204-207 | 0,157 ± 0,012 | 4.00 ± 0.30 | 200 | 600 | ≤5 | ≤5 | |
8" | 204 | 204-207 | 0,165 ± 0,012 | 4,20 ± 0,30 | 300 | 900 | ≤5 | ≤5 | |
8" | 204 | 204-207 | 0,197 ± 0,012 | 5.00 ± 0.30 | 400 | 1200 | ≤5 | ≤5 | |
10" | 254 | 254-257 | 0,173 ± 0,016 | 4,40 ± 0,40 | 200 | 600 | ≤5 | ≤5 | |
10" | 254 | 254-257 | 0,177 ± 0,016 | 4,50 ± 0,40 | 300 | 900 | ≤5 | ≤5 | |
12" | 306 | 306-311 | 0,157 ± 0,016 | 4.00 ± 0.40 | 150 | 450 | ≤5 | ≤5 | |
12" | 306 | 306-311 | 0,177 ± 0,016 | 4,50 ± 0,40 | 200 | 600 | ≤5 | ≤5 | |
14" | 356 | 356-360 | 0,189 ± 0,016 | 4,80 ± 0,40 | 150 | 450 | ≤5 | ≤5 | |
16" | 400 | 406-411 | 0,181 ± 0,016 | 4,60 ± 0,40 | 100 | 300 | ≤5 | ≤5 |
Ontvang de laatste prijs? We reageren zo snel mogelijk (binnen 12 uur)