RTP-pijp
Olie- en aardgasindustrie;
Mijnbouw en kolenmijn;
Chemische industrie;
Offshore-techniek;
Andere applicaties
- ZYfire
- China
- 30 dagen
- 1.000.000 mtr/maand
Details
RTP-pijp
Voering:PESO, PE100, PERT, PE-X, UHMWPE, PVDF, enz.
Buitenwand: Normaal gesproken HDPE met antiverouderingsadditieven en UV-stabilisator.
Versterking: staaldraad (of stalen strip), aramidevezel, glasvezel, industriële polyesterfilament, enz.
De buizen moeten twee of meer versterkende lagen hebben, afhankelijk van de PN-klasse van de buizen.
Toepassing:
Olie- en aardgasindustrie;
Waterinjectie onder hoge druk, verzamelen en transporteren van olie en gas, transmissie en distributie van aardgas, transmissie van chemische agentia en geproduceerde vloeistoffen bij de terugwinning van tertiaire olie.
Mijnbouw;
Transmissie van methaan uit kolenlagen, transmissie van bluswater, injectie van stikstof en transport van slib.
Chemische industrie ;
Overdracht van speciale vloeistoffen.
Offshore-techniek;
Wateraan- en afvoer, speciale vloeistoftransmissie.
Andere toepassingen;
Drinkwatervoorziening, transport van warm bronwater, irrigatie en transport van nucleair afvalwater, slurry en steenkoolas.
Nominaal diameter en druk | Water | Olie | Gas | Binnen Diameter | Buiten Diameter | Pijp Gewicht | Maximaal Operationeel Temperatuur | Maximaal Kromming Straal | Pijp Lengte Per rol | Buiten Diameter van pijpfitting | Binnen Diameter van pijpfitting |
psi | psi | psi | mm | mm | kg/m | ℃ | M | M | mm | mm | |
2" | 1500 | 1200 | 1000 | 50 | 76 | 2.56 | 65 | 0,6 | 900 | 88 | 41 |
2300 | 1800 | 1450 | 50 | 80 | 3.02 | 65 | 0,6 | 900 | 88 | 41 | |
3500 | 2800 | 2200 | 50 | 82 | 3.31 | 65 | 0,6 | 900 | 91 | 41 | |
3" | 750 | 600 | 500 | 75 | 101 | 3,75 | 65 | 0,9 | 700 | 112 | 66 |
1500 | 1200 | 1000 | 75 | 104 | 4.04 | 65 | 0,9 | 700 | 115 | 66 | |
2600 | 2000 | 1650 | 75 | 109 | 5.19 | 65 | 0,9 | 700 | 115 | 66 | |
4" | 750 | 600 | 500 | 90 | 118 | 4.63 | 65 | 0,95 | 400 | 132 | 78 |
1500 | 1200 | 1000 | 90 | 124 | 5.43 | 65 | 0,95 | 400 | 139 | 78 | |
2300 | 1800 | 1450 | 90 | 129 | 7,66 | 65 | 0,95 | 400 | 139 | 78 | |
6" | 1500 | 1500 | 1000 | 140 | 185 | 11.3 | 65 | 1.5 | 400 | 202 | 130 |
Product Tag
Ontvang de laatste prijs? We reageren zo snel mogelijk (binnen 12 uur)